診療実績

診療実績

診療実績

2024年手術件数のまとめ

  板橋 溝口 千葉 総件数
脳神経外科的手術の総数 446 287 250 983
脳腫瘍手術総数 121 23 14 158
脳血管障害手術総数 40 40 19 99
血管内手術総数 151 18 115 284
頭部外傷手術総数 68 45 63 176
水頭症手術総数 26 45 19 90
脊椎・脊髄手術総数 3 33 0 36
機能的手術総数 17 0 0 17

2024年手術件数の詳細

  板橋 溝口 千葉 総件数
脳神経外科的手術の総数 446 287 250 983
脳腫瘍:(1)摘出術 31 20 11 62
脳腫瘍:(2)生検術 (開頭術) 5 0 2 9
脳腫瘍:(2)生検術 (定位手術) 2 1 0 3
脳腫瘍:(3)経蝶形骨洞手術 83 2 1 86
脳腫瘍:(4)広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 0 0 0 0
脳腫瘍:その他 0 0 0 0
脳血管障害:(1)破裂動脈瘤 8 6 0 14
脳血管障害:(2)未破裂動脈瘤 0 6 0 6
脳血管障害:(3)脳動静脈奇形摘出術 0 2 0 2
脳血管障害:(4)頸動脈内膜剥離術 0 5 0 5
脳血管障害:(5)バイパス手術 5 11 1 17
脳血管障害:(6)脳内出血 (開頭血腫除去術) 27 7 14 48
脳血管障害:(6)脳内出血 (定位手術) 0 5 0 5
脳血管障害:その他 0 3 4 7
外傷:開頭術 20 4 6 30
外傷:穿頭術 48 39 57 144
外傷:その他 0 2 0 2
水頭症:(1)脳室シャント術 19 42 13 74
水頭症:(2)内視鏡手術(第三脳室底開窓術) 5 0 0 5
水頭症:その他 2 3 5 10
脊椎・脊髄:(1)腫瘍摘出術 3 0 0 3
脊椎・脊髄:(2)動静脈奇形摘出術 1 0 0 1
脊椎・脊髄:(3)変性疾患 (変形性脊椎症) 0 30 0 30
脊椎・脊髄:その他(末梢神経・経皮椎体形成術含む) 0 3 0 3
機能的手術:(1)てんかん 0 0 0 0
機能的手術:(2)不随意運動・頑痛症 (刺激術) 0 0 0 0
機能的手術:(2)不随意運動・頑痛症 (破壊術) 0 0 0 0
機能的手術:(3)脳神経減圧術 13 1 0 14
機能的手術:その他 0 1 0 1
血管内手術:(1)動脈瘤塞栓術 (破裂動脈瘤) 28 3 27 58
血管内手術:(1)動脈瘤塞栓術 (未破裂動脈瘤) 46 1 14 61
血管内手術:(2)動静脈奇形 (脳・脊髄) 11   5 16
血管内手術:(3)頚動脈ステント留置術 23 2 28 53
血管内手術:(3)急性期血栓回収術・溶解術 21 7 29 57
血管内手術:その他(腫瘍塞栓術含む) 22 5 12 39

連携・関連・協力施設における専門研修

2026年度 連携施設(予定施設を含む*)

名称 都道府県 指導医
帝京大学ちば総合医療センター 脳神経外科 千葉県 4
帝京大学医学部附属 溝口病院脳神経外科 神奈川県 3
帝京大学医学部附属病院 高度救命救急センター 東京都 2
那須赤十字病院 脳神経外科 東京都 5
野猿峠脳神経外科病院脳神経外科 東京都 2
さいたま赤十字病院* 高度救命救急センター 東京都 2
練馬総合病院 脳神経外科* 東京都 2
沖縄県立南部医療センター こども医療センター脳神経外科* 沖縄県 4

2026年度 関連施設

名称 都道府県
三愛病院 脳神経外科 埼玉県
西島病院 脳神経外科 静岡県
埼玉県立小児医療センター 埼玉県
埼玉医科大学国際医療センター 埼玉県
埼玉医科大学総合医療センター 埼玉県
埼玉医科大学病院 脳神経外科 埼玉県
東京西徳洲会病院 脳神経外科 東京都
千葉徳洲会病院 脳神経外科 千葉県
東京大学医学部脳神経外科 東京都
虎の門病院脳神経外科 東京都
三井記念病院脳神経外科 東京都
東京都立神経病院脳神経外科 東京都
東京都健康長寿医療センター脳神経外科 東京都
明理会中央病院脳神経外科 東京都
NTT東日本関東病院脳神経外科 東京都
国立成育医療研究センター 東京都
沖縄県立八重山病院 脳神経外科 沖縄県
社会医療法人札幌禎心会病院 北海道
道東の森総合病院脳神経外科 北海道